模块 | 系统特性 | |
---|---|---|
信息共享平台 | 新闻中心 | 让员工随时掌握企业最新发展动态 |
通知公告 | 发布公司各项重要通知和公告 | |
管理驾驶舱 | 各种业务关键性指标精准呈现 | |
待办和预警 | 员工每人待处理业务自动提醒 | |
业务审批平台 | 审批全程电子化 | 审批流程全部通过网络完成,业务审批不再受地域,时间的限制 |
支持手机审批 | ||
电子签名 | ||
电子签章 | ||
知识分享平台 | 内部知识库 | 通过员工的分享,积累形成企业自己的文化库,知识库 帮助新员工快速适应公司业务 |
内部文档库 | ||
房地产开发商 | 售楼管理系统 | 全民营销、助你实现客户自增长 |
推售控制集中化 | ||
电子开盘、让开盘现场管理不再凌乱 | ||
严格的价格管控体系、既实现了底价的严格管控,又兼顾了现场销售办理的效率 | ||
收据,认购书自动生成 | ||
客户欠款支持滞纳金计算和催缴书发送 | ||
策划管理系统 | 策划方案库、建立公司内部策划分享体系 | |
营销费用管理、监控费用的合理发生 | ||
营销效果分析、检验策划实施效果 | ||
租赁经营系统 | 严谨的价格审批政策、兼顾管控与效率原则,确保租赁收益最大化 | |
租赁费用自动生成,支持对欠款进行滞纳金计算和催缴 | ||
招商资源库评价体系,对商户和品牌进行分级评比,确保招商质量 | ||
打通售楼客户信息、实现租售结合运营模式 | ||
一站式客户服务体验、推动形成操盘式商业经营模式转换 | ||
物业管理系统 | 微信物业、打破传统物业管理概念 | |
住户信息一体化 | ||
客户服务集中化、微信与电话服务单统一处理 | ||
物业管理全方位信息化、门禁卡、车辆同步管理 | ||
计划管理系统 | 关键性业务节点到期预警、确保进度按期执行 | |
项目进度图实时汇报、全面掌握项目真实进度 | ||
项目汇报简报自动生成 | ||
工作效能评价体系、全方位质量,成本,施工评价体系 | ||
项目成果分享体系、对项目开发管理经验进行沉淀和分享 | ||
招投标管理系统 | 招投标过程透明化、公平公正公开 | |
合作伙伴评估体系、全面保障合作伙伴质量 | ||
成本管理系统 | 全过程成本管理体系、确保项目成本合理发生 | |
责任成本体系、设定,执行和考核成本指标,保障成本发生的合理性 | ||
合作伙伴评价体系、将设计方,监理方,施工方,供应商关系透明化 | ||
预警执行体系、建立以现金流为核心的全面预算机制 | ||
房地产中介代理 | 中介销售管理系统 | |
二手房客户管理系统 |
锦房科技统一客服热线 020-82554681-866 粤ICP备14085665号-6
广州市海珠区新港东路618号南丰汇广场1701 邮政编号510000
Copyright © 2011 - 2014 广州锦房信息科技有限公司. All Rights Reserved